Full Conference Registration | One Day Registration | On Demand | |
Regular Rate | Regular Rate | ||
Regular Members (MD / PhD / CCPN Member Pharmacists/Semi-Retired members/Early Career members) | $1,005 | $755 | Included |
Associate Members of CCS (RN, NP, General Pharmacists) & Educational Partner Members (CCCN, CSCT) | $655 | $440 | Included |
Students of CCS (Students in Medicine, B.Sc, M.Sc, Non- Cardiovascular Residents [e.g. Internal Medicine]) | $425 | N/A | Included |
Members in Training (Resident / Fellow / PhD Candidate / Post-doctoral Fellows) | $655 | $440 | Included |
CCS Life Members | $395 | N/A | Included |
On Demand Only | N/A | N/A | $175 |
Full Conference Registration | One Day Registration | On Demand | |
Regular Rate | Regular Rate | ||
Industry | $1,585 | $945 | $175 |
Physicians / Researchers (MD / PhD) | $1,585 | $945 | $175 |
Non-physician Health Professionals (e.g. RN, NP) / Technologists / Pharmacists / Health Administrators / Policy Makers) | $920 | $570 | $175 |
Students in Medicine, Pharmacy, Nursing, B.Sc, M.Sc, Non- Cardiovascular Residents (e.g. Internal Medicine) |
$425 | N/A | $175 |
Exhibit Only (No Access to Sessions) | $425 | N/A | $175 |
On Demand Only | N/A | N/A | $175 |
Inscription à la conférence complète | Inscription d'un jour | Sur Demande | |
Taux régulier |
Taux régulier |
||
Membres réguliers (MD / PhD / pharmaciens membres du RCPC / Membres semi-retraités/membres en début de carrière) | 1005 $ | 755 $ | Inclus |
Membres associés de la SCC (RN, NP, pharmaciens généraux) et membres partenaires éducatifs (CCIISC, SCTC) | 655 $ | 440 $ | Inclus |
Étudiants de la SCC (étudiants en médecine, B.Sc, M.Sc, résidents non cardiovasculaires [par ex. médecine interne]) | 425 $ | s/o | Inclus |
Membres en formation (résidents / boursiers / doctorants / post-doctorants) | 655 $ | 440 $ | Inclus |
Membres à vie de la SCC | 395 $ | s/o | Inclus |
Accès sur demande seulement | 175 $ |
Inscription à la conférence complète | Inscription d'un jour | Sur Demande | |
Taux régulier |
Taux régulier |
||
Industrie | 1,585 $ | 945 $ | 175 $ |
Professionnel (MD / PhD / Chercheur) | 1,585 $ | 945 $ | 175 $ |
Associé / Allié à la santé (RD, RN, NP) / Technologue / Stagiaire / Résident / Fellow / Administrateur de la santé / Décideur politique) | 920 $ | 570 $ | 175 $ |
Étudiants de la SCC (étudiants en médecine, B.Sc, M.Sc, résidents non cardiovasculaires [par ex. médecine interne]) | 425 $ | s/o | 175 $ |
Exposition seulement (pas d'accès aux séances) | 425 $ | s/o | 175 $ |
Accès sur demande seulement | 175 $ |